
11月5日,斯诺克北爱尔兰公开赛签表公布,世界第一特鲁姆普将迎战格林,奥沙利文对阵奥尼尔。赛事将于11月16日-22日在米尔顿-凯恩斯闭门举行。
北爱尔兰公开赛冠军奖杯以已故名宿阿莱克斯-希金斯的名字命名,是本土系列赛的一站,2018年和2019年两届赛事决赛,特鲁姆普都在战胜奥沙利文之后夺冠。今年,特鲁姆普将冲击赛事的三连冠,以及排名赛的第19冠。
以下为签表:
第一轮 | 64强 | 32强 | 16强 | 8强 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 |
特鲁姆普 | |||||||
格林 | |||||||
曼恩 | |||||||
高阳 | |||||||
布雷切尔 | |||||||
菲利皮亚克 | |||||||
里奇滕伯格 | |||||||
罗德-劳拉 | |||||||
利索夫斯基 | |||||||
卡蒂 | |||||||
戴维森 | |||||||
希克斯 | |||||||
G-威尔逊 | |||||||
麦克劳德 | |||||||
古尔德 | |||||||
克拉克 | |||||||
田鹏飞 | |||||||
桑坎姆 | |||||||
周跃龙 | |||||||
吉米-怀特 | |||||||
乌森巴赫 | |||||||
雷佩凡 | |||||||
马奎尔 | |||||||
博格 | |||||||
陈子凡 | |||||||
徐思 | |||||||
唐纳德森 | |||||||
马多克斯 | |||||||
范争一 | |||||||
米尔金斯 | |||||||
艾伦 | |||||||
汉密尔顿 | |||||||
K-威尔逊 | |||||||
利里 | |||||||
达赫迪 | |||||||
沃克林 | |||||||
霍尔特 | |||||||
瓦赫迪 | |||||||
萨吉恩特 | |||||||
希思科特 | |||||||
吉尔伯特 | |||||||
格雷斯 | |||||||
克莱吉 | |||||||
阿米里 | |||||||
霍金斯 | |||||||
麦克马努斯 | |||||||
博伊科 | |||||||
迈克尔-怀特 | |||||||
平奇斯 | |||||||
海菲尔德 | |||||||
麦克吉尔 | |||||||
帕森斯 | |||||||
J-威尔逊 | |||||||
邦德 | |||||||
颜丙涛 | |||||||
彼得-莱恩斯 | |||||||
马克-金 | |||||||
苏莱蒂 | |||||||
赵心童 | |||||||
司佳辉 | |||||||
克莱科尔斯 | |||||||
常冰玉 | |||||||
塞尔比 | |||||||
希金森 | |||||||
罗伯逊 | |||||||
拉维利 | |||||||
沃拉斯顿 | |||||||
沃顿 | |||||||
梁文博 | |||||||
哈尔沃斯 | |||||||
庞俊旭 | |||||||
杰克-琼斯 | |||||||
马克-威廉姆斯 | |||||||
杰米-琼斯 | |||||||
乔伊斯 | |||||||
戴尔 | |||||||
卡特 | |||||||
汉考恩 | |||||||
肖国栋 | |||||||
杜恩-琼斯 | |||||||
宋沙瓦 | |||||||
乔丹-布朗 | |||||||
多特 | |||||||
菲格雷多 | |||||||
赵剑波 | |||||||
奥乔斯基 | |||||||
宾汉姆 | |||||||
奥利佛-莱恩斯 | |||||||
希尔 | |||||||
佩奇 | |||||||
马福林 | |||||||
帕特里克 | |||||||
卡希尔 | |||||||
吕昊天 | |||||||
墨菲 | |||||||
瑞恩-戴 | |||||||
希金斯 | |||||||
威尔斯 | |||||||
华莱士 | |||||||
阿贾布 | |||||||
塞尔特 | |||||||
奥康诺 | |||||||
卡灵顿 | |||||||
卡斯特勒 | |||||||
丁俊晖 | |||||||
沙拉夫 | |||||||
奥东奈尔 | |||||||
鲁宁 | |||||||
福德 | |||||||
李-沃克 | |||||||
袁思俊 | |||||||
罗弘昊 | |||||||
阿兰-泰勒 | |||||||
瓦菲 | |||||||
佩里 | |||||||
罗比-威廉姆斯 | |||||||
奥布莱恩 | |||||||
休吉尔 | |||||||
塔猜亚 | |||||||
德夫林 | |||||||
马克-戴维斯 | |||||||
伯恩斯 | |||||||
史蒂文斯 | |||||||
吉米-罗伯逊 | |||||||
斯莱塞 | |||||||
李行 | |||||||
奥沙利文 | |||||||
奥尼尔 |