温网男女冠军奖杯
北京时间6月29日消息,2017赛季温网锦标赛今日公布了正赛种子名单,英国名将穆雷和德国名将科贝尔分别领衔男女单,值得一提的是:BIG4再次包揽了男单前四种子的席位,而中国金花张帅被列为女单30号种子——
男单方面,目前世界排名第一的穆雷被列为赛会头号种子,塞尔维亚天王德约科维奇尽管目前的世界排名已经下滑到了第四位,但是由于温网实行特殊的草地排名规则,因此他被列为赛会2号种子。本赛季状态强势回升的费德勒尽管目前世界排名为第5位,但是刚刚在哈雷赛夺冠的他被列为3号种子,而今年的法网冠军得主纳达尔则被列为4号种子。
受草地排名规则影响比较大的是瑞士名将瓦林卡,目前世界排名第3位的他仅仅被列为赛会5号种子,接下来依次是拉奥尼奇、西里奇和蒂姆,日本名将锦织圭被列为9号种子。
女单方面,目前世界排名第一位的德国名将科贝尔被列为赛会头号种子,她本赛季的状态相当糟糕,温网后很有可能失去世界第一的排名。接下来依次是罗马尼亚名将哈勒普和捷克美女卡-普利斯科娃,中国金花中只有张帅一人入围种子名单,她被列为女单30号种子。
| 序号 | 男单 | 国籍 | 女单 | 国籍 |
| 1 | 穆雷 | 英国 | 科贝尔 | 德国 |
| 2 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 哈勒普 | 罗马尼亚 |
| 3 | 费德勒 | 瑞士 | 卡-普利斯科娃 | 捷克 |
| 4 | 纳达尔 | 西班牙 | 斯维托丽娜 | 乌克兰 |
| 5 | 瓦林卡 | 瑞士 | 沃兹尼亚奇 | 丹麦 |
| 6 | 拉奥尼奇 | 加拿大 | 孔塔 | 英国 |
| 7 | 西里奇 | 克罗地亚 | 库兹涅佐娃 | 俄罗斯 |
| 8 | 蒂姆 | 奥地利 | 齐布尔科娃 | 斯洛伐克 |
| 9 | 锦织圭 | 日本 | A-拉德万斯卡 | 波兰 |
| 10 | 亚历山大-兹维列夫 | 德国 | 大威 | 美国 |
| 11 | 伯蒂奇 | 捷克 | 科维托娃 | 捷克 |
| 12 | 特松加 | 法国 | 梅拉德诺维奇 | 法国 |
| 13 | 迪米特洛夫 | 保加利亚 | 奥斯塔彭科 | 拉脱维亚 |
| 14 | 普伊 | 法国 | 穆古拉扎 | 西班牙 |
| 15 | 孟菲尔斯 | 法国 | 维斯尼娜 | 俄罗斯 |
| 16 | 穆勒 | 卢森堡 | 帕芙柳琴科娃 | 俄罗斯 |
| 17 | 索克 | 美国 | 凯斯 | 美国 |
| 18 | 阿古特 | 西班牙 | 塞瓦斯托娃 | 拉脱维亚 |
| 19 | 菲-洛佩斯 | 西班牙 | 巴辛斯基 | 瑞士 |
| 20 | 克耶高斯 | 澳大利亚 | 加夫里洛娃 | 澳大利亚 |
| 21 | 卡洛维奇 | 克罗地亚 | 加西亚 | 法国 |
| 22 | 加斯奎特 | 法国 | 斯特里科娃 | 捷克 |
| 23 | 伊斯内尔 | 美国 | 贝尔腾斯 | 荷兰 |
| 24 | 奎雷伊 | 美国 | 范德维格 | 美国 |
| 25 | 拉莫斯 | 西班牙 | 纳瓦罗 | 西班牙 |
| 26 | 约翰森 | 美国 | 鲁西奇 | 克罗地亚 |
| 27 | 奎瓦斯 | 乌拉圭 | 孔祖 | 克罗地亚 |
| 28 | 米沙-兹维列夫 | 德国 | 戴维斯 | 美国 |
| 29 | 弗格尼尼 | 意大利 | 卡萨特金娜 | 俄罗斯 |
| 30 | 德尔波特罗 | 阿根廷 | 张帅 | 中国 |
| 31 | 卡恰洛夫 | 俄罗斯 | 文奇 | 意大利 |
| 32 | 洛伦兹 | 意大利 | 萨法洛娃 | 捷克 |
精彩推荐:

