汉密尔顿
北京时间10月30日消息,在今日进行的2017赛季F1墨西哥大奖赛中,红牛车队的维斯塔潘获得冠军,博塔斯和莱科宁分别获得第二和第三名,维特尔和汉密尔顿在发车阶段就发生碰撞,最终分别只获得第四和第九名。
在目前的车手积分榜上,汉密尔顿的积分已经来到了333分,领先身后的维特尔56分,提前两站比赛加冕总冠军。博塔斯以262分排名第三,依然还有获得年终第三的希望,接下来依次是里卡多的192分、莱科宁的178分和维斯塔潘的148分。
名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
1 | 汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 333 |
2 | 维特尔 | 法拉利 | 277 |
3 | 博塔斯 | 梅赛德斯 | 262 |
4 | 里卡多 | 红牛 | 192 |
5 | 莱科宁 | 法拉利 | 178 |
6 | 维斯塔潘 | 红牛 | 148 |
7 | 佩雷斯 | 印度力量 | 92 |
8 | 奥康 | 印度力量 | 83 |
9 | 塞恩斯 | 红牛二队 | 54 |
10 | 斯特罗尔 | 威廉姆斯 | 40 |
11 | 马萨 | 威廉姆斯 | 36 |
12 | 霍肯伯格 | 雷诺 | 34 |
13 | 格罗斯让 | 哈斯 | 28 |
14 | 马格努森 | 哈斯 | 19 |
15 | 范多恩 | 迈凯伦 | 13 |
16 | 阿隆索 | 迈凯伦 | 11 |
17 | 帕默尔 | 雷诺 | 8 |
18 | 维尔莱茵 | 索伯 | 5 |
19 | 科维亚特 | 红牛二队 | 5 |
20 | 埃里克森 | 索伯 | 0 |
精彩推荐: